Podział na egzamin
On 7 czerwca 2024 by magdalenaSzanowni Państwo, poniżej podział grup na egzamin. Prosimy o uważne zapoznanie się, żadne spóźnienia nie będą tolerowane. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt 519 106 036. Przypominamy, że egzamin odbywa się 15 czerwca w sali OSP Kiedrzyn ul. Ludowa 95 (Częstochowa). Na egzamin zabrać należy: posiadamy sprzęt sportowy, odpowiedni strój – dobok lub strój klubowy (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi), wodę, klapki, pas (jeśli zawodnik już posiada), zeszyt/książeczkę zawodnika. Na 15 minut przed końcem egzaminu na salę zaprosimy rodziców, którzy będą mogli obejrzeć fragment egzaminu oraz być podczas wręczania certyfikatów.
Przy podziale na grupy wpisane jest imię i pierwsza litera nazwiska dziecka, rok urodzenia, sekcja oraz stopień egzaminacyjny.
8:00
1. Leon G. 2017 (Mykanów) 6 cup
2. Matylda G. 2019 (Mykanów) 7.3 cup
3. Tymoteusz E. 2018 (Częstochowa) 7.3 cup
4. Wiktor P. 2017 (Mykanów) 6 cup
5. Hubert Ł. 2017 (Pajęczno) 7.1 cup
6. Igor Ł. 2017 (Pajęczno) 7.1 cup
7. Stanisław B. 2017 (Częstochowa) 8 cup
8. Antonina Ś. 2017 (Częstochowa) 8 cup
9:15
1. Lilianna B. 2015 (Częstochowa) 8 cup
2. Maja P. 2015 (Mykanów) 8 cup
3. Alexander S. 2015 (Mykanów) 8 cup
4. Tymon K. 2014 (Mykanów) 8 cup
5. Hanna R. 2014 (Częstochowa) 9.3 cup
6. Michalina B. 2013 (Pajęczno) 9.3 cup
7. Damian M. 2015 (Mykanów) 9.3 cup
8. Ignacy B. 2014 (Pajęczno) 9.3 cup
9. Wiktoria W. 2013 (Częstochowa) 9.3 cup
10. Jan C. 2014 (Pajęczno) 9.3 cup
11. Brajan S. 2014 (Pajęczno) 9.2 cup
12. Karolina K. 2014 (Pajęczno) 9.1 cup
13. Zofia P. 2015 (Częstochowa) 9.1 cup
14. Jagoda S. 2013 (Częstochowa) 10 cup
15. Anastazja R. 2015 (Częstochowa) 9.3 cup
10:45
1. Blanka S. 2019 (Mykanów) 10 cup
2. Tymon S. 2017 (Mykanów) 10 cup
3. Wojciech L. 2017 (Pajęczno) 10 cup
4. Adam A.S. 2018 (Częstochowa) 10 cup
5. Alicja W. 2018 (Częstochowa) 10 cup
6. Aleksander D. 2018 (Mykanów) 10 cup
7. Jakub Ch. 2018 (Mykanów) 10 cup
8. Gabriel B. 2018 (Częstochowa) 10 cup
9. Jan D. 2018 (Pajęczno) 10 cup
10. Alan W. 2017 (Pajęczno) 10 cup
12:00
1. Antoni T. 2018 (Częstochowa) 9.1 cup
2. Tomasz M. 2018 (Częstochowa) 9.3 cup
3. Maksym Z. 2018 (Częstochowa) 9.1 cup
4. Stanisław Z. 2018 (Mykanów) 9.3 cup
5. Maria M. 2018 (Częstochowa) 9.3 cup
6. Tymon J. 2018 (Mykanów) 9.2 cup
7. Igor B. 2018 (Mykanów) 9.3 cup
8. Malwina S. 2019 (Pajęczno) 9.2 cup
9. Maksymilian Sz. 2019 (Częstochowa) 9.1 cup
10. Marcel W. 2019 (Częstochowa) 9.1 cup
11. Karolina P. 2019 (Częstochowa) 9.1 cup
12. Filip Ch. 2019 (Pajęczno) 9.1 cup
13. Antoni W. 2019 (Częstochowa) 9.2 cup
13:30
1. Bruno Sz. 2016 (Częstochowa) 9.1 cup
2. Aleksander G. 2016 (Pajęczno) 9.3 cup
3. Helena W. 2016 (Pajęczno) 9.3 cup
4. Julia F. 2016 (Pajęczno) 9.1 cup
5. Artur P. 2016 (Częstochowa) 9.1 cup
6. Borys S. 2016 (Pajęczno) 9.3 cup
7. Franciszek W. 2016 (Pajęczno) 9.3 cup
8. Szymon K. 2016 (Pajęczno) 9.1 cup
9. Jan K. 2016 (Mykanów) 9.3 cup
10. Oskar R. 2016 (Pajęczno) 9.2 cup
11. Franciszek M. 2016 (Częstochowa) 9.3 cup
12. Błażej C. 2016 (Pajęczno) 8 cup
13. Franciszek H. 2016 (Pajęczno) 9.3 cup
14. Antoni K. 2016 (Częstochowa) 10 cup
15. Jakub W. 2015 (Pajęczno) 10 cup
16. Kamil K. 2015 (Pajęczno) 10 cup
15:00
1. Kacper S. 2014 (Pajęczno) 6 cup
2. Franciszek P. 2015 (Częstochowa) 6 cup
3. Kacper Z. 2015 (Pajęczno) 6 cup
4. Miłosz K. 2014 (Częstochowa) 6 cup
5. Stanisław K. 2015 (Pajęczno) 6 cup
6. Julia P. 2015 (Pajęczno) 6 cup
7. Aleksander O. 2016 (Częstochowa) 6 cup
8. Adam C. 2015 (Częstochowa) 6 cup
9. Igor B. 2015 (Mykanów) 7.3 cup
10. Jan P. 2014 (Pajęczno) 7.2 cup
11. Tymon T. 2016 (Pajęczno) 6 cup
12. Zuzanna S. 2015 (Częstochowa) 7.2 cup
17:00
1. Adrian R. 2017 (Częstochowa) 9.1 cup
2. Tymoteusz Sz. 2017 (Częstochowa) 9.1 cup
3. Karol W. 2017 (Pajęczno) 9.2 cup
4. Rafał D. 2017 (Częstochowa) 9.1 cup
5. Gloria W. 2017 (Pajęczno) 9.1 cup
6. Tymon Ł. 2017 (Pajęczno) 9.1 cup
7. Jakub W. 2017 (Częstochowa) 9.1 cup
8. Hubert G. 2017 (Częstochowa) 9.1 cup
9. Lena G. 2017 (Mykanów) 9.1 cup
10. Nikodem G. 2017 (Pajęczno) 9.3 cup
11. Maja B. 2017 (Mykanów) 9.3 cup
12. Cyprian W. 2017 (Pajęczno) 9.2 cup
13. Stanisław Z. 2017 (Częstochowa) 9.2 cup
19:00
1. Rafał K. 2013 (Mykanów) 3.1 cup
2. Kacper M. 2013 (Mykanów) 4 cup
3. Arkadiusz K. 2011 (Pajęczno) 6 cup
4. Kamil T. 2011 (Pajęczno) 5 cup
5. Miłosz K. 2013 (Pajęczno) 6 cup
6. Nikodem J. 2010 (Pajęczno) 6 cup
7. Marta W. 2009 (Pajęczno) 8 cup
8. Maja G. 2009 (Pajęczno) 8 cup
9. Maja W. 2012 (Pajęczno) 10 cup
10. Emilia H. 2011 (Pajęczno) 5 cup
11. Izabela H. 2013 (Pajęczno) 7.2 cup
12. Kajetan T. 2010 (Pajęczno) 4 cup
13. Amelia S. 2010 (Pajęczno) 5 cup
14. Jan W. 2010 (Pajęczno) 3 cup
15. Daria N. 2008 (Pajęczno ) 10 cup
16. Piotr N. 2009 (Pajęczno) 10 cup